| Yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) URL-osoite | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| Markkina-asemointi | Pelaaminen |
| Jalkojen väri | Musta |
| Irrotettava teline | Kyllä |
| AC-tulotaajuus | 50/60 Hz |
| AC-tulojännite | 100-240 V |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virtalähteen tyyppi | Ulkoinen |
| Virrankulutus (max) | 480 W |
| Virrankulutus (tyypillinen) | 126 W |
| Virrankulutus (valmiustila) | 0,5 W |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1000 tuntia kohden | 37,1 kWh |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
| Energiankulutus (HDR) per 1000 tuntia | 36,8 kWh |
| Energiatehokkuusasteikko | A – G |
| Käyttö suhteellinen kosteus (H-H) | 5 – 95 % |
| Käyttölämpötila (T-T) | 5 – 35 °C |
| Korkeus (jalustalla) | 617,1 mm |
| Leveys (jalustalla) | 719,1 mm |
| Syvyys (jalustalla) | 243,2 mm |
| Leveys (ilman jalustaa) | 719,1 mm |
| Syvyys (ilman telinettä) | 114 mm |
| Korkeus (ilman telinettä) | 423,9 mm |
| Paino (jalustalla) | 8,8 kg |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| NVIDIA G-SYNC tyyppi | G-SYNC yhteensopiva |
| VESA Adaptive Sync -tuki | Kyllä |
| HP segmentti | Kotiin |
| AMD FreeSync tyyppi | FreeSync Premium Pro |
| AMD FreeSync | Kyllä |
| Värinätön tekniikka | Kyllä |
| Nopea lataus | Kyllä |
| Low Blue Light -tekniikka | Kyllä |
| Pakkauksen paino | 15,9 kg |
| Pakkauksen leveys | 843 mm |
| Pakkauksen syvyys | 190 mm |
| Paketin tyyppi | Laatikko |
| Pakkauksen korkeus | 501 mm |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Kaapelit mukana | AC |
| Mukana virtalähde | Kyllä |
| Näytön resoluutio | 3840 x 2160 pikseliä |
| HD tyyppi | 4K Ultra HD |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Näytön kirkkaus (tyypillinen) | 250 cd/m² |
| Alkuperäinen kuvasuhde | 16:9 |
| Näytön muoto | Tasainen |
| Vastausaika | 0,03 ms |
| Näytön pinta | Matta |
| Näytön diagonaali | 80 cm (31,5″) |
| Pikselin sävelkorkeus | 0,18 x 0,18 mm |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Vaakasuuntainen skannausalue | 30-230 kHz |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 1500000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) -tekniikka | Näyttö HDR 400 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Näyttötekniikka | OLED |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Pystysuuntainen skannausalue | 24 – 240 Hz |
| Näytä värien määrä | 1,07 miljardia väriä |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Näytön lävistäjä (mittari) | 80 cm |
| Tuetut grafiikkaresoluutiot | 640 x 480 (VGA) |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500000:1 |
| DCI-P3 kattavuus | 97,5 % |
| BT.2020 kattavuus | 99 % |
| Värivalikoiman standardi | sRGB |
| Pinnan kovuus | Eh |
| Näkyvä koko, vaakasuora | 70 cm |
| Pikselitiheys | 140 ppi |
| sRGB-peitto (tyypillinen) | 100 % |
| Värin syvyys | 10 bittiä |
| Värivalikoima | 100 % |
| High Dynamic Range (HDR) -tuki | Kyllä |
| Näytön kehystekniikka | Micro-Edge |
| Näkyvä koko, pystysuora | 39,5 cm |
| Suurin virkistystaajuus | 240 Hz |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (harmaasta harmaaseen) |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Audiodekooderit | DTS Virtual:X |
| Kaiuttimien määrä | 4 |
| RMS-nimellisteho | 12 W |
| Kaapelilukon paikka | Ei |
| Kallistuskulman alue | -5 – 20° |
| Paneeliasennusliitäntä | 100 x 100 mm |
| VESA kiinnitys | Kyllä |
| Kallistuksen säätö | Kyllä |
| Korkeuden säätö | Kyllä |
| Pivot | Kyllä |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Kuva kuvassa | Kyllä |
| Kääntökulma | -90 – 90° |
| Säädettävä korkeus (max) | 10 cm |
| DisplayPort-porttien määrä | 1 |
| DisplayPort-versio | 2.1 |
| HDCP | Kyllä |
| Sisäänrakennettu USB-keskitin | Kyllä |
| HDMI versio | 2.1 |
| USB-virtalähde jopa | 140 W |
| HDMI-porttien määrä | 2 |
| Sisäänrakennettu KVM-kytkin | Kyllä |
| Kuulokkeiden ulostulot | 1 |
| USB Type-C upstream -porttien määrä | 1 |
| Äänilähtö | Kyllä |
| Kuulokkeet ulos | Kyllä |
| Kuulokkeiden liitäntä | 3,5 mm |
| HDMI | Kyllä |
| USB Type-C DisplayPort vaihtoehtoinen tila | Kyllä |
| USB-keskittimen versio | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB Type-A -porttien määrä | 3 |
| USB Type-C -porttien määrä | 2 |
| USB-virransyöttö (USB PD) | Kyllä |
| Paino | 8,8 kg |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | VCCI |
| UNSPSC-koodi | 43211902 |
| Varoitukset | Vältä suoraa kosketusta nesteiden kanssa. |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 883585705566, 883585705597, 884962754504, 883585705559, 883585705504, 883585705528, 883585705528, 88358570585357 |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
| Euroopan energiamerkintärekisterin (EPREL) koodi | 2067962 |
| Paketin mitat | 500x190x840 |
| Paketin paino | 15900g |
Paketin sivu on yli 60cm, joten toimituskulu lasketaan tuotteelle erikseen.
Paketin paino on yli 10kg, joten toimituskulu lasketaan tuotteelle erikseen.





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.