| Jalkojen väri | Valkoinen |
| Irrotettava teline | Kyllä |
| Tuotteen väri | Musta |
| Markkina-asemointi | Pelaaminen |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Energiatehokkuusasteikko | A – G |
| Energiankulutus (SDR) 1000 tuntia kohden | 26 kWh |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (HDR) per 1000 tuntia | 50 kWh |
| AC-tulojännite | 100-240 V |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Virrankulutus (max) | 170 W |
| Virrankulutus (valmiustila) | 0,5 W |
| Virrankulutus (tyypillinen) | 23,5 W |
| Syvyys (ilman telinettä) | 92 mm |
| Paino (jalustalla) | 7,2 kg |
| Korkeus (ilman telinettä) | 374,9 mm |
| Leveys (ilman jalustaa) | 613,8 mm |
| Paino (ilman telinettä) | 5,3 kg |
| Leveys (jalustalla) | 613,8 mm |
| Syvyys (jalustalla) | 276,8 mm |
| Korkeus (jalustalla) | 545,4 mm |
| Värinätön tekniikka | Kyllä |
| Pelitila | Kyllä |
| Low Blue Light -tekniikka | Kyllä |
| AMD FreeSync tyyppi | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Kyllä |
| Mukana teline | Kyllä |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Kaukosäädin mukana | Kyllä |
| High Dynamic Range (HDR) -tekniikka | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (harmaasta harmaaseen) |
| Pikselitiheys | 108 ppi |
| Suurin virkistystaajuus | 180 Hz |
| Värivalikoima | 95 % |
| Värivalikoiman standardi | DCI-P3 |
| Häikäisyä estävä näyttö | Kyllä |
| Näytön kirkkaus (huippu) | 400 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) -tuki | Kyllä |
| Alkuperäinen kuvasuhde | 16:9 |
| Näytön kirkkaus (tyypillinen) | 350 cd/m² |
| Vastausaika | 1 ms |
| LED taustavalo | Kyllä |
| Näytön resoluutio | 2560 x 1440 pikseliä |
| Näytön muoto | Tasainen |
| Näytä värien määrä | 1,07 miljardia väriä |
| HD tyyppi | Quad HD |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Näytön diagonaali | 68,6 cm (27″) |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Näyttötekniikka | LED |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Seinään kiinnitettävä | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 10 cm |
| OSD-kielten määrä | 18 |
| Kallistuskulman alue | -5 – 15° |
| Kaapelilukon paikka | Ei |
| Kääntökulma | 0 – 90° |
| Pivot | Kyllä |
| Korkeuden säätö | Kyllä |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Kääntökulma-alue | 15-15° |
| Paneeliasennusliitäntä | 100 x 100 mm |
| On Screen Display (OSD) kielet | Kiillottaa |
| Kallistuksen säätö | Kyllä |
| VESA kiinnitys | Kyllä |
| Kääntyvä | Kyllä |
| USB Type-C upstream -porttien määrä | 1 |
| USB Type-C -porttien määrä | 1 |
| USB-virtalähde jopa | 65 W |
| USB Type-A -porttien määrä | 2 |
| Sisäänrakennettu KVM-kytkin | Kyllä |
| USB Type-C DisplayPort vaihtoehtoinen tila | Kyllä |
| HDMI | Kyllä |
| USB-virransyöttö (USB PD) | Kyllä |
| Kuulokkeet ulos | Kyllä |
| HDCP versio | 2.2 |
| DisplayPort-porttien määrä | 1 |
| HDCP | Kyllä |
| DisplayPort-versio | 1.4 |
| HDMI versio | 2.0 |
| Sisäänrakennettu USB-keskitin | Kyllä |
| HDMI-porttien määrä | 2 |
| Liike-epäterävyyden vähentäminen | Kyllä |
| Euroopan energiamerkintärekisterin (EPREL) koodi | 2115917 |
| Paketin mitat | 470x810x190 |
| Paketin paino | 10800g |
Paketin sivu on yli 60cm, joten toimituskulu lasketaan tuotteelle erikseen.
Paketin paino on yli 10kg, joten toimituskulu lasketaan tuotteelle erikseen.






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.