| Markkina-asemointi | Pelaaminen |
| Irrotettava teline | Kyllä |
| Tuotteen väri | Musta |
| Energiatehokkuusasteikko | A – G |
| AC-tulotaajuus | 50/60 Hz |
| AC-tulojännite | 100-240 V |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 0,5 W |
| Virrankulutus (tyypillinen) | 27 W |
| Euroopan energiamerkintärekisterin (EPREL) koodi | 1586602 |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1000 tuntia kohden | 28 kWh |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Energiankulutus (HDR) per 1000 tuntia | 42 kWh |
| Korkeus (ilman telinettä) | 364 mm |
| Syvyys (ilman telinettä) | 111 mm |
| Paino (jalustalla) | 8,1 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 808 mm |
| Paino (ilman telinettä) | 5,8 kg |
| Syvyys (jalustalla) | 250 mm |
| Leveys (jalustalla) | 808 mm |
| Korkeus (jalustalla) | 541 mm |
| AMD FreeSync tyyppi | FreeSync Premium Pro |
| AMD FreeSync | Kyllä |
| Värinätön tekniikka | Kyllä |
| Pelitila | Kyllä |
| Low Blue Light -tekniikka | Kyllä |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| Pakkauksen paino | 11,3 kg |
| Paketin tyyppi | Laatikko |
| Pakkauksen leveys | 915 mm |
| Pakkauksen korkeus | 495 mm |
| Pakkauksen syvyys | 280 mm |
| Mukana teline | Kyllä |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Kaapelit mukana | AC |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| High Dynamic Range (HDR) -tuki | Kyllä |
| High Dynamic Range (HDR) -tekniikka | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Näkyvä koko, pystysuora | 33,4 cm |
| Näytön kaarevuusluokitus | 1500R |
| Suurin virkistystaajuus | 180 Hz |
| Näytön kirkkaus (huippu) | 400 cd/m² |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 4000:1 |
| Paneelin tyyppi | VA |
| Näkyvä koko, vaakasuora | 79,7 cm |
| Häikäisyä estävä näyttö | Kyllä |
| Näyttötekniikka | LCD |
| Näytön resoluutio | 3440 x 1440 pikseliä |
| Alkuperäinen kuvasuhde | 21:9 |
| Vastausaika | 1 ms |
| Näytön diagonaali | 86,4 cm (34″) |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Näytön muoto | Kaareva |
| HD tyyppi | UltraWide Quad HD |
| Näytön kirkkaus (tyypillinen) | 400 cd/m² |
| Näytä värien määrä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Digitaalinen vaakataajuus | 267 – 267 kHz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 48 – 180 Hz |
| Pikselin sävelkorkeus | 0,232 x 0,232 mm |
| RMS-nimellisteho | 4 W |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| VESA kiinnitys | Kyllä |
| Korkeuden säätö | Kyllä |
| Kääntökulma-alue | -10 – 10° |
| Kääntyvä | Kyllä |
| Kallistuksen säätö | Kyllä |
| Kallistuskulman alue | -5 – 20° |
| Kaapelilukon paikka | Kyllä |
| Paneeliasennusliitäntä | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukon paikkatyyppi | Kensington |
| Säädettävä korkeus (max) | 13 cm |
| HDCP versio | 2.2 |
| AC (virta) sisään | Kyllä |
| USB Type-A -porttien määrä | 3 |
| HDMI | Kyllä |
| USB-keskittimen versio | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Kuulokkeet ulos | Kyllä |
| HDCP | Kyllä |
| DisplayPort-porttien määrä | 2 |
| DisplayPort-versio | 1.4 |
| HDMI-porttien määrä | 2 |
| HDMI versio | 2.0 |
| Sisäänrakennettu USB-keskitin | Kyllä |
| Varjon hallinta | Kyllä |
| Liike-epäterävyyden vähentäminen | Kyllä |
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 8528521000 |
| Paketin mitat | 490x270x680 |
| Paketin paino | 11300g |
Paketin sivu on yli 60cm, joten toimituskulu lasketaan tuotteelle erikseen.
Paketin paino on yli 10kg, joten toimituskulu lasketaan tuotteelle erikseen.





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.