| Tuotteen väri | Musta |
| Irrotettava teline | Kyllä |
| Jalkojen väri | Musta |
| Markkina-asemointi | Pelaaminen |
| Kehyksetön muotoilu | Kyllä |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| AC-tulotaajuus | 50/60 Hz |
| AC-tulojännite | 100-240 V |
| Virrankulutus (PowerSave) | 0,5 W |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1000 tuntia kohden | 33 kWh |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
| Euroopan energiamerkintärekisterin (EPREL) koodi | 2310420 |
| Energiankulutus (HDR) per 1000 tuntia | 40 kWh |
| Energiatehokkuusasteikko | A – G |
| Virrankulutus (tyypillinen) | 50 W |
| Korkeus (jalustalla) | 562 mm |
| Leveys (jalustalla) | 718 mm |
| Syvyys (jalustalla) | 188 mm |
| Paino (jalustalla) | 6,6 kg |
| Paino (ilman telinettä) | 4,6 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 718 mm |
| Korkeus (ilman telinettä) | 431 mm |
| Syvyys (ilman telinettä) | 74 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Kyllä |
| NVIDIA G-SYNC tyyppi | G-SYNC yhteensopiva |
| AMD FreeSync tyyppi | FreeSync Premium Pro |
| Värinätön tekniikka | Kyllä |
| AMD FreeSync | Kyllä |
| Low Blue Light -tekniikka | Kyllä |
| Pakkauksen paino | 10,1 kg |
| Paketin tyyppi | Laatikko |
| Pakkauksen leveys | 870 mm |
| Pakkauksen syvyys | 188 mm |
| Pakkauksen korkeus | 510 mm |
| Mukana teline | Kyllä |
| Alkuperäinen kuvasuhde | 16:9 |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| HD tyyppi | 4K Ultra HD |
| Näytön resoluutio | 3840 x 2160 pikseliä |
| Näytön diagonaali | 80 cm (31,5″) |
| Vastausaika | 0,03 ms |
| Näytön kirkkaus (tyypillinen) | 450 cd/m² |
| Näytön muoto | Tasainen |
| Värivalikoiman standardi | DCI-P3 |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (harmaasta harmaaseen) |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Digitaalinen vaakataajuus | 27 – 255 kHz |
| Näyttötekniikka | QD OLED |
| Suurin virkistystaajuus | 165 Hz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 48 – 165 Hz |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Näkyvä koko, pystysuora | 39,5 cm |
| Häikäisyä estävä näyttö | Kyllä |
| Näkyvä koko, vaakasuora | 69,9 cm |
| Näytön lävistäjä (mittari) | 80 cm |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500000:1 |
| Näytön kirkkaus (huippu) | 1000 cd/m² |
| Pikselin sävelkorkeus | 0,182 x 0,182 mm |
| High Dynamic Range (HDR) -tuki | Kyllä |
| High Dynamic Range (HDR) -tekniikka | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DCI-P3 kattavuus | 99 % |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Kallistuskulman alue | 20 – -5° |
| Kaapelilukon paikka | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 11 cm |
| Kallistuksen säätö | Kyllä |
| Korkeuden säätö | Kyllä |
| Seinään kiinnitettävä | Kyllä |
| Kaapelilukon paikkatyyppi | Kensington |
| Kääntökulma-alue | 25 – -25° |
| VESA kiinnitys | Kyllä |
| Paneeliasennusliitäntä | 100 x 100 mm |
| Kääntyvä | Kyllä |
| DisplayPort-versio | 1.4 |
| HDCP | Kyllä |
| DisplayPort-porttien määrä | 1 |
| USB Type-C upstream -porttien määrä | 1 |
| Kuulokkeiden ulostulot | 1 |
| Kuulokkeet ulos | Kyllä |
| Ylävirran porttien lukumäärä | 1 |
| USB Type-C DisplayPort vaihtoehtoinen tila | Kyllä |
| HDMI versio | 2.1 |
| HDCP versio | 2.2 |
| USB upstream -portin tyyppi | USB Type-C |
| USB-virransyöttö (USB PD) | Kyllä |
| HDMI | Kyllä |
| Kuulokkeiden liitäntä | 3,5 mm |
| HDMI-porttien määrä | 2 |
| USB-virtalähde jopa | 15 W |
| Varjon hallinta | Kyllä |
| Tuotemerkkikohtaiset tekniikat | ASUS OLED Care, Crosshair |
| Läheisyysanturi | Kyllä |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Paketin mitat | 500x190x870 |
| Paketin paino | 10100g |
Paketin sivu on yli 60cm, joten toimituskulu lasketaan tuotteelle erikseen.
Paketin paino on yli 10kg, joten toimituskulu lasketaan tuotteelle erikseen.




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.