| Markkina-asemointi | Pelaaminen |
| Värin nimi | Kuun pimeä puoli |
| Etukehyksen väri | Musta |
| Jalkojen väri | Musta |
| Tuotteen väri | Musta |
| Euroopan energiamerkintärekisterin (EPREL) koodi | 1599210 |
| Virrankulutus (max) | 74 W |
| Virrankulutus (tyypillinen) | 18,5 W |
| Energiatehokkuusasteikko | A – G |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Virrankulutus (valmiustila) | 0,5 W |
| Energiankulutus (SDR) 1000 tuntia kohden | 19 kWh |
| Energiankulutus (HDR) per 1000 tuntia | 31 kWh |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| AC-tulojännite | 100-240 V |
| AC-tulotaajuus | 50/60 Hz |
| Käyttö suhteellinen kosteus (H-H) | 10-80 % |
| Varastoinnin suhteellinen kosteus (H-H) | 5-90 % |
| Ei-toimintakorkeus | 5000 – 12192 m |
| Varastointilämpötila (T-T) | -20 – 60 °C |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 – 40 °C |
| Toimintakorkeus | 0-5000 m |
| Kehyksen leveys (sivulla) | 5,7 mm |
| Leveys (ilman jalustaa) | 555,1 mm |
| Kehyksen leveys (ylhäällä) | 5,7 mm |
| Korkeus (ilman telinettä) | 328,9 mm |
| Paino (ilman telinettä) | 3,65 kg |
| Kehyksen leveys (alhaalla) | 2,06 cm |
| Syvyys (ilman telinettä) | 84 mm |
| Paino (jalustalla) | 5,64 kg |
| Leveys (jalustalla) | 555,1 mm |
| Syvyys (jalustalla) | 243,7 mm |
| Korkeus (jalustalla) | 500,5 mm |
| Ja sisään | Ei |
| Älykkäät tilat | Urheilu |
| AMD FreeSync | Kyllä |
| Low Blue Light -tekniikka | Kyllä |
| Värinätön tekniikka | Kyllä |
| AMD FreeSync tyyppi | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| Pakkauksen syvyys | 704,9 mm |
| Pakkauksen korkeus | 460 mm |
| Pakkauksen leveys | 244,8 mm |
| Pakkauksen paino | 9,1 kg |
| Kaapelit mukana | USB |
| Mukana virtalähde | Kyllä |
| Mukana teline | Kyllä |
| Mukana kynä | Ei |
| DisplayPort-kaapelin pituus | 1,8 m |
| Kaukosäädin mukana | Ei |
| Pikselin sävelkorkeus | 0,2832 x 0,2832 mm |
| Vaakasuuntainen skannausalue | 30 – 510 kHz |
| Pystysuuntainen skannausalue | 48-500 Hz |
| Näytä värien määrä | 1,07 miljardia väriä |
| High Dynamic Range (HDR) -tuki | Kyllä |
| Suurin virkistystaajuus | 500 Hz |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| sRGB-peitto (tyypillinen) | 99 % |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näkyvä koko, vaakasuora | 54,4 cm |
| Näytön lävistäjä (mittari) | 62,2 cm |
| Häikäisyä estävä näyttö | Kyllä |
| Pinnan kovuus | 3X |
| Sameusaste | 25 % |
| Pikselitiheys | 90 ppi |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Näyttötekniikka | LCD |
| Vastausaika (nopea) | 3 ms |
| Näkyvä koko diagonaali | 62,2 cm |
| High Dynamic Range (HDR) -tekniikka | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tuetut videotilat | 1080i |
| Näkyvä koko, pystysuora | 30,3 cm |
| HD tyyppi | Full HD |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Näytön diagonaali | 62,2 cm (24,5″) |
| Vastausaika | 0,5 ms |
| Alkuperäinen kuvasuhde | 16:9 |
| Näytön kirkkaus (tyypillinen) | 400 cd/m² |
| Näytön resoluutio | 1920 x 1080 pikseliä |
| Tuetut grafiikkaresoluutiot | 1600 x 900 |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näytön muoto | Tasainen |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| Säädettävä korkeus (max) | 11 cm |
| Kääntökulma-alue | -20 – 20° |
| Plug and Play | Kyllä |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Korkeuden säätö | Kyllä |
| Paneeliasennusliitäntä | 100 x 100 mm |
| Pivot | Kyllä |
| Kääntökulma | -90 – 90° |
| Kaapelilukon paikkatyyppi | Kensington |
| VESA kiinnitys | Kyllä |
| Kallistuksen säätö | Kyllä |
| Kääntyvä | Kyllä |
| Kaapelilukon paikka | Kyllä |
| Kallistuskulman alue | -5 – 21° |
| LED-ilmaisimet | Kyllä |
| HDMI-porttien määrä | 1 |
| HDMI versio | 2.1 |
| USB-keskittimen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| AC (virta) sisään | Kyllä |
| HDMI | Kyllä |
| USB Type-A -porttien määrä | 4 |
| USB upstream -portin tyyppi | USB Type-B |
| Kuulokkeet ulos | Ei |
| PC Audio sisään | Ei |
| Sisäänrakennettu USB-keskitin | Kyllä |
| Mikrofoni sisään | Ei |
| HDCP versio | 1.4 |
| Ylävirran porttien lukumäärä | 1 |
| HDCP | Kyllä |
| DisplayPort-porttien määrä | 2 |
| DisplayPort-versio | 1.4 |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
| Raskasmetallivapaa | Hg (elohopea) |
| Ei sisällä | PVC/BFR |
| Kestävän kehityksen noudattaminen | Kyllä |
| Paketin mitat | 460x240x700 |
| Paketin paino | 12500g |
Paketin sivu on yli 60cm, joten toimituskulu lasketaan tuotteelle erikseen.
Paketin paino on yli 10kg, joten toimituskulu lasketaan tuotteelle erikseen.





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.